Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Corners du match
Total corners
Ligne over/under
Tirs – joueur
Total cartons
Joueur averti (carton jaune)
Méthode du 5e but
Course au 5e corner
Marquer 3 buts ou plus
Buts équipe Birmingham
Buteur (goal scorer)
Corners 1x2
Total buts du match
Corners asiatiques
Gagner la 2e mi-temps
Course au 7e corner
Course au 9e corner
Buts équipe Middlesbroughe
Résultat du match
Double chance
Total tirs (match)
Buts pair/impair
Tirs cadrés – joueur
Tirs cadrés Middlesbrough
Total tirs cadrés (match)
Total tirs Birmingham
Total des 10 prochaines minutes
Dernier corner
Marquer 2 buts ou plus
Total tirs Middlesbrough
Dernière équipe à marquer (3-way)
Passes décisives – joueur
Joueur expulsé (carton rouge)
Tirs cadrés Birmingham
Buteur à tout moment
Combien de buts l’équipe Birmingham va-t-elle marquer ?
Birmingham
Formation: 4-2-3-1 | Coach: Chris Davies
Joueurs Titulaires (XI de départ)
- [G] James Beadle #25
- [D] Bright Osayi-Samuel #26
- [D] Christoph Klarer #4
- [D] Jonathan Panzo #37
- [D] Kai Wagner #31
- [M] Tomoki Iwata #24
- [M] Tommy Doyle #7
- [M] Patrick Roberts #16
- [M] Marvin Ducksch #33
- [M] Demarai Gray #10
- [F] Jay Stansfield #28
Remplaçants
- [G] Ryan Allsop #21
- [D] Ethan Laird #2
- [D] Phil Neumann #5
- [F] Carlos Vicente #23
- [M] Kanya Fujimoto #27
- [M] Seung-Ho Paik #8
- [F] Ibrahim Osman #17
- [F] August Priske #29
- [F] Kyogo Furuhashi #9
Middlesbrough
Formation: 3-4-1-2 | Coach: Kim Hellberg
Joueurs Titulaires (XI de départ)
- [G] Solomon Brynn #31
- [D] Luke Ayling #12
- [D] Dael Fry #6
- [D] Adilson Malanda #29
- [M] Callum Brittain #2
- [M] Aidan Morris #18
- [M] Hayden Hackney #7
- [M] Matt Targett #3
- [F] Riley McGree #8
- [F] David Strelec #13
- [F] Tommy Conway #9
Remplaçants
- [G] Joe Wildsmith #32
- [D] Finley Munroe #15
- [D] George Edmundson #25
- [M] Alan Browne #16
- [F] Morgan Whittaker #11
- [F] Sontje Hansen #27
- [M] Jeremy Sarmiento #45
- [F] Mamadou Kaly Sene #20
- [F] Alexander Gilbert #14
M. Targett (Assist: A. Morris)
M. Targett (Assist: H. Hackney)
M. Ducksch (Assist: J. Stansfield)
T. Iwata
D. Strelec (Assist: L. Ayling)
M. Whittaker
D. Strelec
A. Priske
J. Stansfield
C. Vicente
P. Roberts
T. Conway
Paik Seung-Ho
D. Gray
I. Osman
B. Osayi-Samuel
A. Browne
R. McGree
J. Sarmiento
T. Conway
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #7707 | 67,000 G |
| 32***76 | #2151 | 57,800 G |
| 32***76 | #5718 | 43,350 G |
| 48***84 | #5427 | 35,676 G |
| 32***76 | #8617 | 26,100 G |
| 32***76 | #4236 | 25,500 G |
| 32***76 | #5264 | 25,500 G |
| 32***76 | #0980 | 25,500 G |
| 32***76 | #4260 | 16,400 G |
| 46***84 | #8643 | 10,958 G |
| 32***76 | #7676 | 8,500 G |
| 32***76 | #3945 | 6,781 G |
| 32***76 | #6377 | 6,700 G |
| 32***76 | #3758 | 6,700 G |
| 32***76 | #5385 | 6,700 G |
| 32***76 | #5752 | 6,245 G |
| 32***76 | #9720 | 6,056 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #8131 | 5,100 G |
| 32***76 | #7707 | 67,000 G |
| 32***76 | #2151 | 57,800 G |
| 32***76 | #5718 | 43,350 G |
| 48***84 | #5427 | 35,676 G |
| 32***76 | #8617 | 26,100 G |
| 32***76 | #4236 | 25,500 G |
| 32***76 | #5264 | 25,500 G |
| 32***76 | #0980 | 25,500 G |
| 32***76 | #4260 | 16,400 G |
| 46***84 | #8643 | 10,958 G |
| 32***76 | #7676 | 8,500 G |
| 32***76 | #3945 | 6,781 G |
| 32***76 | #6377 | 6,700 G |
| 32***76 | #3758 | 6,700 G |
| 32***76 | #5385 | 6,700 G |
| 32***76 | #5752 | 6,245 G |
| 32***76 | #9720 | 6,056 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #8131 | 5,100 G |
| 32***76 | #7707 | 67,000 G |
| 32***76 | #2151 | 57,800 G |
| 32***76 | #5718 | 43,350 G |
| 48***84 | #5427 | 35,676 G |
| 32***76 | #8617 | 26,100 G |
| 32***76 | #4236 | 25,500 G |
| 32***76 | #5264 | 25,500 G |
| 32***76 | #0980 | 25,500 G |
| 32***76 | #4260 | 16,400 G |
| 46***84 | #8643 | 10,958 G |
| 32***76 | #7676 | 8,500 G |
| 32***76 | #3945 | 6,781 G |
| 32***76 | #6377 | 6,700 G |
| 32***76 | #3758 | 6,700 G |
| 32***76 | #5385 | 6,700 G |
| 32***76 | #5752 | 6,245 G |
| 32***76 | #9720 | 6,056 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #8131 | 5,100 G |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga
Serie B